Интернет-журнал "Образы мира" в сети с -07/04/2000

 

2012 год
Месяц Уникальных посетителей Количество посетителей Страниц Запросов Байт
Янв 2012 9320 11792 21087 99147 1.14 GB
Фев 2012 9072 11297 18379 91193 1.07 GB
Мар 2012 8776 10927 19448 89581 1.10 GB
Апр 2012 7957 10115 16367 76696 955.31 MB
Май 2012 7562 9911 17470 76034 970.09 MB
Июн 2012 6004 8038 13924 62613 769.03 MB
Июл 2012 6452 8506 15162 65487 788.82 MB
Авг 2012 6078 7680 14287 60826 780.88 MB
Сен 2012 11123 13479 21948 102394 1.13 GB
Окт 2012 12833 15771 25800 117676 1.30 GB
Ноя 2012 12036 14766 26568 124339 1.49 GB
Дек 2012 13557 16797 29085 139249 1.54 GB
Итог 110770 139079 239525 1105235 12.94 GB

2011 год

Месяц Уникальных посетителей Количество посетителей Страниц Запросов Байт
Янв 2011 14792 19246 28893 150496 1.37 GB
Фев 2011 10945 14674 23979 118613 1.17 GB
Мар 2011 10880 14778 23319 110182 1.35 GB
Апр 2011 11039 13960 22538 107244 1.18 GB
Май 2011 9514 12127 18901 88706 1003.96 MB
Июн 2011 8057 10647 18423 82415 913.14 MB
Июл 2011 6538 9125 16722 66655 749.41 MB
Авг 2011 7645 9878 15255 76005 809.70 MB
Сен 2011 11077 12859 21902 111656 1.04 GB
Окт 2011 11634 13785 22462 114166 1.12 GB
Ноя 2011 12462 14921 26238 129310 1.44 GB
Дек 2011 11675 14216 23361 119576 1.28 GB
Итог 126258 160216 261993 1275024 13.35 GB

2010 год

Месяц Уникальных посетителей Количество посетителей Страниц Запросов Байт
Янв 2010 15258 17744 27895 158337 1.33 GB
Фев 2010 9970 11747 19731 98467 867.45 MB
Мар 2010 9746 11464 18904 95479 906.71 MB
Апр 2010 9814 11190 17421 91282 885.62 MB
Май 2010 9969 11575 18211 89270 1003.01 MB
Июн 2010 6943 8093 13124 67795 726.36 MB
Июл 2010 5592 6454 11161 56172 600.40 MB
Авг 2010 6325 7284 13351 63108 665.43 MB
Сен 2010 9754 11010 18330 94554 838.33 MB
Окт 2010 10060 12004 19580 97303 912.13 MB
Ноя 2010 12124 16102 26465 125522 1.18 GB
Дек 2010 13133 17316 27401 141470 1.29 GB
    Итог    118688    141983    231574   1178759   11.04 GB

 

 2009 год

Месяц Уникальных посетителей Количество посетителей Страниц Запросов Байт
Янв 2009

статистика не велась по техническим причинам

Фев 2009
Мар 2009
Апр 2009
Май 2009
Июн 2009
Июл 2009 5033 6316 15282 57533 589.66 MB
Авг 2009 6090 7611 14652 67463 659.82 MB
Сен 2009 8803 10370 20279 93463 816.62 MB
Окт 2009 9810 11623 20440 102207 880.23 MB
Ноя 2009 9029 10663 18789 93891 858.47 MB
Дек 2009 11444 13399 21286 117785 1001.23 MB
Итог

50209

59982

110728

532342

4.69 GB


 

2008 год

Месяц Уникальных посетителей Количество посетителей Страниц Запросов Байт
Янв 2008 3921 4666 11015 51630 422.55 MB
Фев 2008 4993 5866 11820 61473 504.47 MB
Мар 2008 5595 7225 12869 61090 500.64 MB
Апр 2008 5546 6457 13147 63672 536.36 MB
Май 2008 6365 7484 14115 65413 603.00 MB
Июн 2008 4844 5662 11481 47700 453.19 MB
Июл 2008 1501 1705 4784 19571 154.62 MB
Итог 32765 39065 79231 370549 3.10 GB

 

2007 год

Месяц Уникальных посетителей Количество посетителей Страниц Запросов Байт
Янв 2007 4699 5384 12884 72401 520.76 MB
Фев 2007 4949 5658 11764 70514 490.53 MB
Мар 2007 4715 5430 11014 70085 489.19 MB
Апр 2007 5098 5858 12426 76379 539.74 MB
Май 2007 4754 5578 11763 66462 484.27 MB
Июн 2007 3674 4190 8943 43624 329.70 MB
Июл 2007 3345 3830 9304 45922 373.39 MB
Авг 2007 3127 3604 7640 40189 307.93 MB
Сен 2007 4393 5029 10509 54622 417.53 MB
Окт 2007 5541 6626 13739 71535 601.33 MB
Ноя 2007 5263 6253 12823 66973 576.38 MB
Дек 2007 5154 6184 13293 64039 532.67 MB
Итог 54712 63624 136102 742745 5.53 GB

 


 2006 год

Месяц

Уникальных посетителей

Количество посетителей

Страниц

Запросов

Байт

Янв 2006 4391 5274 13127 77055 488.10 MB
Фев 2006 4528 5468 11903 83522 537.78 MB
Мар 2006 5707 6944 17951 127324 792.17 MB
Апр 2006 4860 5693 12856 93983 632.06 MB
Май 2006 4456 5166 10761 95320 632.97 MB
Июн 2006 3263 3771 7925 74476 447.82 MB
Июл 2006 2664 3027 6445 58705 380.94 MB
Авг 2006 3029 3531 7110 60365 463.92 MB
Сен 2006 4036 4647 9825 74367 458.51 MB
Окт 2006 4416 5154 10870 74082 466.76 MB
Ноя 2006 5138 6040 12402 80852 514.92 MB
Дек 2006 4598 5364 11278 72591 489.18 MB
Итог 51086 60079 132453 972642 6.16 GB

 

 


2005 год

Месяц

Уникальных посетителей

Количество посетителей

Страниц

Запросов

Байт

Янв 2005

3424 4168 9849 51950 319.22 MB

Фев 2005

4281 5238 12717 71500 426.89 MB
Мар 2005 4539 5407 11403 61424 392.06 MB
Апр 2005 4444 5344 12739 65277 439.08 MB
Май 2005 4321 5274 10939 58169 383.04 MB
Июн 2005 3532 4161 10646 48711 380.01 MB
Июл 2005 2565 3109 7667 39057 267.30 MB
Авг 2005 2706 3586 12446 53382 313.40 MB
Сен 2005 4044 5086 11471 61145 409.41 MB
Окт 2005 4837 6104 14461 71401 452.72 MB
Ноя 2005 5228 6571 15825 79895 536.83 MB
Дек 2005
с 1-7 и с16-31
3747 4437 11062 51490 370.09 MB
восемь дней статистика не велась
Итог 47668 58485 141225 713401 4.58 GB

 Интернет-журнал переехал в зону "ru"